Sunday, March 6, 2011

Kredit Impian Daihatsu Terios, XENIA, LUXIO, GRANMAX, SIRION

Kredit Impian adalah sistem kredit yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki mobil impian Daihatsu baru. Kredit Impian menawarkan cara mengangsur 50% dari harga mobil selama 3 tahun, sedangkan sisanya dapat dilunasi atau dicicil kembali selama maksimal 4 tahun, atau tukar tambah dengan Daihatsu baru.

Type Daihatsu Terios OTR Bayar 1 Angsuran 2 – 35 Angsuran berikutnya
Dicicil selama 3-4 thn
Terios TS MV 158.000.000 35.781.000 3.030.000 69.896.000
Terios TS MC Extra 169.700.000 38.353.000 3.563.000 75.080.040
Terios TS MC AT 171.800.000 38.815.000 3.305.000 76.010.760
Terios TS MC Extra AT 174.800.000 39.474.000 3.364.000 77.339.360
Terios TX MC 187.000.000 42.156.000 3.606.000 82.744.400
Terios TX MC Adventure 197.300.000 44.413.000 3.803.000 87.142.520
Terios TX MC AT 198.100.000 44.589.000 3.819.000 87.496.440
Terios TX MC Adventure AT 209.900.000 47.183.000 4.053.000 92.714.760
Type Daihatsu Xenia OTR Bayar 1 Angsuran 2 – 35 Angsuran berikutnya
Dicicil selama 3-4 thn
Xenia MI MC 115.400.000 26.455.000 2.225.000 51.264.230
Xenia MI Plus MC 122.000.000 27.906.000 2.356.000 54.199.900
Xenia LI MC 125.800.000 28.742.000 2.432.000 55.890.710
Xenia LI MC Plus 132.300.000 30.172.000 2.562.000 58.782.885
Xenia LI MC Family 137.700.000 31.359.000 2.669.000 61.184.615
Xenia LI MC Sporty 139.600.000 31.777.000 2.707.000 62.030.020
Xenia XI MC 134.200.000 30.589.000 2.599.000 59.627.290
Xenia XI MC Plus 140.700.000 32.019.000 2.729.000 62.519.465
Xenia XI MC Family 147.700.000 33.338.000 2.848.000 65.188.165
Xenia XI MC Sporty 148.200.000 33.668.000 2.878.000 65.855.590
Xenia 1,3 XI A/T STD 144.300.000 32.811.000 2.801.000 64.121.285
Xenia 1,3 XI A/T 150.200.000 34.096.000 2.906.000 66.470.640
Type Daihatsu Luxio OTR Bayar 1 Angsuran 2 – 35 Angsuran berikutnya
Dicicil selama 3-4 thn
Luxio 1,5 D MT STD 142.200.000 32.497.000 2.907.000 51.249.312
Luxio 1,5 D MT Premio 146.800.000 33.518.000 3.008.000 52.914.128
Luxio 1,5 M MT STD 153.400.000 34.969.000 3.139.000 55.074.104
Luxio 1,5 M MT Elite 160.600.000 36.567.000 3.297.000 57.669.736
Luxio 1,5 X MT STD 157.900.000 35.968.000 3.238.000 56.696.624
Luxio 1,5 X MT Ultimate 166.400.000 37.854.000 3.424.000 59.760.384
Luxio 1,5 X AT STD 169.100.000 38.454.000 3.484.000 60.734.496
Luxio 1,5 X AT Ultimate 177.600.000 40.340.000 3.670.000 63.798.256
Type Daihatsu Sirion OTR Bayar 1 Angsuran 2 – 35 Angsuran berikutnya
Dicicil selama 3-4 thn
Sirion 1,3 MC MT Drift 160.900.000 36.669.000 3.339.000 57.813.304
Sirion 1,3 D MC AT Drift 171.300.000 38.979.000 3.569.000 61.564.328
Sirion 1,3 M MC MT Femme 157.900.000 36.002.000 3.272.000 56.730.624
Sirion 1,3 M MC AT Femme 168.300.000 38.303.000 3.503.000 60.482.648
Type Daihatsu Gran Max OTR Bayar 1 Angsuran 2 – 35 Angsuran berikutnya
Dicicil selama 3-4 thn
Gran Max MB 1,3 D 117.000.000 26.840.000 2.290.000 52.009.150
Gran Max MB 1,3 DFF 123.400.000 28.249.000 2.419.000 54.857.830
Grand Max MB 1,5 D PS 132.500.000 30.253.000 2.603.000 58.908.875

NB : Harga Tidak Mengikat Sewaktu-waktu Bisa Berubah

Tuesday, March 1, 2011

Harga Mobil Daihatsu GranMax Pick UP

GRAN MAX PU 1,3 STD

GRAN MAX PU 1,3 3W
GRAN MAX PU BOX 1,3 STD
GRAN MAX PU BOX 1,3 SLIDING
GRAN MAX PU 1,5 STD
GRAN MAX PU 1,5 AC PS
GRAN MAX PU BOX 1,5 STD
GRAN MAX PU BOX 1,5 SLIDING
GRAN MAX PU PS AC BOX 1,5 STD
GRAN MAX PU PS AC BOX 1,5 SLIDING

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates